ในโอกาส ที่ผมได้เดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน ที่อำเภอ Nasu จังหวัด Tochigi ซึ่งอยู่ห่างจาก Tokyo ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 200 กฺิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 10-14 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา เป็นการพักผ่อนที่ดีครับ เพราะไปอยู่ในต่างจังหวัดที่ห่างไกลออกไป เมือง Nasu เป็นเมืองตากอากาศ คล้าย ปากช่อง วังน้ำเขียว ครับ ได้ไปตีกอล์ฟถึง 3 วัน 3 สนามเลยทีเดียว และยังได้มีโอกาสตีกอล์ฟกับนักธุรกิจเจ้าของบริษัทรถทัวร์ รถแท๊กซี่ และตีกอล์ฟด้วยกัน และระหว่างการเดินทางจากสนามบิน ไปที่โรงแรมในเมือง Nasu ต้องเดินทางด้วยระบบทางด่วนสายหลักของญี่ปุ่น และการเดินทางจากโรงแรมที่พัก ที่ชื่อ Hotel Mori No Nusu ไปยังสนามกอล์ฟ ด้วยถนนรองในอำเภอนั้น เต็มไปด้วยความรื่นรมย์ และราบรื่นปลอดภัยมากๆ จริงๆ ขอสรุปเป็น ข้อเปรียบเทียบ ข้อสังเกตุและข้อเสนอ ด้านการขนส่งและการจราจร ดังนี้
| หัวข้อ | ญี่ปุ่น | ไทย | ข้อเสนอ |
| ถนน และการซ๋อมบำรุง | ไม่มีถนนหนทางกว้างใหญ่มากเกินจำเป็น สภาพถนนเกือบร้อยเปอร์เซนต์ | เน้นการสร้างถนนใหญ่โต เกินความจำเป็น เพื่อให้โครงการมีมูลค่าสูง | อนาคต ต้องสร้างถนนเท่าที่จำเป็น ประชากรลด เศรษฐกิจชะลอตัว จะสร้างโปคเจค ขนาดใหญ่ไปเพื่ออะไร |
| ป้ายและเครื่องหมายเตือนระหว่างซ่อม | หากมีการซ่อมสร้าง จะมีการติดตั้งวางเครื่องหมายสะท้อนแสง ให้เห็นชัดตลอด บริเวณหรือจุดที่มีการซ่อมสร้าง พร้อมทางการบอกระยะทางที่ทำการซ๋อม ที่การจราจรจะติดขัดไว้ชัดเจน คนขับรถลดความเร็ว ตามป้ายที่ติดตั้งไว้ | ถนนพังเร็ว การซ่อมบำรุงทำได้ไม่ทั่วถึง ระหว่างการซ่อมการวางเครื่องหมายยังไม่ชัดเจน ไม่มีระยะเตือน ไม่มีป้ายเตือนให้ลดความเร็ว คนขับรถไม่ลดความเร็ว | |
| ป้ายโฆษณา | เป็นระเบียบเรียบร้อย มีเท่าที่จำเป็น | รกรุงรัง บดบังทัศวิสัย ใครอยากติดตรงไหนก็ติดเลอะเทอะไปหมด อุจจาดทางสายตามาก | |
| การจราจรและการขับขี่ | การขับขี่รถของคนญี่ปุ่น เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีการตัดหน้า ตัดหลัง ขับหวาดเสียว | ทำผิดกฏหมายตลอดเวลา จนคิดว่าตัวเองทำถูก บีบแตรไล่ จี้ท้าย ทะเลาะเบาะแว้ง ไล่แทง ยิงกันบนถนนให้เห็น | |
| มารยาทผู้ขับขี่ | มารยาทดี แสดงออกด้วยการแต่งกายสุภาพ | มารยาทแย่ ตามประเภทรถที่ขับขี่ แต่งกายไม่สุภาพ | |
| สภาพยานพาหนะ | สภาพใหม่ สะอาดเสมอ ไม่มีเศษฝุ่น หิน ดิน ทรายติดรถ ติดล้อ ให้เห็น | รถค่อนข้างสกปรก โสโครก | ทำความสะอาดรถตลอดเวลา ทุกวัน ต้องไม่ยอมให้มี เศษหิน ดิน ทราย น้ำมันเครื่อง อาจตกลงบนถนน ทำให้รถอื่นลื่นไถล |
| การตรวจสภาพยานพาหนะ | ทำอย่างสม่ำเสมอ ประจำวัน สัปดาห์ ตามวงรอบ มีมาตรฐานการตรวจ โดยบริษัทที่ได้รับการรับรอง | ไม่ค่อยทำการตรวจสภาพ ใช้ไปจนกว่าจะเสื่อมสภาพ และล้มเหลวในขณะใช้งาน เช่น ระบบเบรคล้มเหลว | ต้องมีความใส่ใจ ในระบบตรวจสภาพที่เป็นมาตรฐานสากล ไม่ใช่จ่ายครบ ตรวจจบ |
| เจ้าหน้าที่กรมทาง เจ้าหน้าที่ขนส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ | มีความเป็นมืออาชีพ ไม่ต้องปฏิบัติงานอย่างพร่าเพรื่อ ตากแดด ตากฝน ทำตามระบบ ตามมาตรฐาน การจราจรก็สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยได้ ตำรวจจราจรไม่มองว่าการที่มีผู้กระทำผิดจำนวนมาก แล้วจับกุมได้เป็นความสำเร็จ | ยังไม่มีความเป็นมืออาชีพ ทำตามเป้าหมายของหน่วยงานตนเอง ไม่บูรณาการเป้าหมาย มุ่งการบังคับใช้กฏหมาย เป้าหมายในการจับกุม มากกว่าการแก้ไขปัญหา วางแผนให้การจราจรและการจัดการอุบัติเหตุ มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริ |
กล่าวโดยสรุปคือการทำให้เกิดความปลอดภัยในการจราจร คือการทำให้ระบบขนส่งและจราจร มีประสิทธิภาพ โดยให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ เป็นผู้ดูแลผู้ขับขี่แทนเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น รถบรรทุก รถกระบะตู้ ส่วนบุคคล ไม่ควรรับส่งสินค้าในระยะทางไกลเกินกว่า 100 กม. หากจะส่งไกลกว่านี้ต้องเป็นรถของบริษัท ห้างหุ้นส่วน เท่านั้น เพื่อให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง หรือรถแท๊กซี่ส่วนบุคคล ควรอยู่ในรูปของบริษัทเท่านั้น แม้จะทำให้ค่าโดยสารสูงขึ้น แต่ก็จะทำให้ผู้ขับขี่รถแท๊กซี่ รถโดยสาร มีวินัย ไม่เกิดปัญหากับตำรวจจราจร ต้องมาคอยจับกุมกันทุกๆ วัน หากกระทำผิด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทจะเป็น ตักเตือนลงโทษเอง ซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เบาแรงลง เอาเวลาไปทำหน้าที่ในการจัดการการขนส่งและการจราจร ที่ดีกว่า
แปลงเป็น Clip VDO https://www.youtube.com/watch?v=06BF-XHyHV8
แปลงเป็น Clip VDO 2 https://www.youtube.com/watch?v=8lWjT8K3-Mg